- 搪玻璃設(shè)備
- 王經(jīng)理:05332860177
- 不銹鋼有色金屬設(shè)備
- 傅經(jīng)理:13906430854
- 襯四氟設(shè)備及配件
- 傅經(jīng)理:15253328001
- 技術(shù)咨詢服務(wù)
- 王經(jīng)理:18653342297
79標(biāo)開式搪玻璃反應(yīng)釜規(guī)格表
來源:hnqrx.com??日期:2015-08-07
79標(biāo)開式搪玻璃反應(yīng)釜規(guī)格表,很多用戶朋友們?cè)诓粩嗟卦儐?9標(biāo)搪玻璃反應(yīng)釜的規(guī)格,為了更好的讓大家了解79標(biāo)搪玻璃反應(yīng)釜的內(nèi)容,勤勞的福民小標(biāo)就把標(biāo)準(zhǔn)總結(jié)在表格中,有需要的用戶朋友們可以認(rèn)真查看。
代號(hào) | 公稱容積 | ||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
DN | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
D1 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 840 | |
D1 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | |
D2 | 706 | 816 | 930 | 1106 | 1156 | 1488 | |
D3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | |
D4 | 32×4 | 32×4 | 32×4 | 32×4 | 32×4 | 65×5 | |
D5 | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 65×5 | |
D6 | - | - | - | - | - | 1120 | |
H | 165 | 565 | 775 | 875 | 1075 | 1275 | |
H1 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | |
H2 | 265 | 300 | 355 | 385 | 415 | 500 | |
H3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 315 | |
H4 | - | - | - | - | - | - | |
H5 | - | - | - | - | - | - | |
H6 | 220 | 220 | 230 | 240 | 270 | 270 | |
H7 | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1154 | 1276 | |
L | 2030 | 3170 | 2430 | 2782 | 3040 | 3470 | |
h | 漿式/葉輪式 | 95 | 100 | 105 | 125 | 165 | 180 |
錨式/框式 | |||||||
卡子 | 0.2Mpa | 45/- | 45/- | 60/- | 45/- | 85/- | -/85 |
0.4Mpa | |||||||
減速機(jī)型號(hào) | BLD0.8-1-l | BLD0.8-1-l | BLD-1.1-l | BLD-3.0-1-l | BLD-3.0-1-l | BLD4-3-l | |
放料閥規(guī)格 | 70/32 | 70/32 | 80/40 | 80/40 | 80/40 | 100/50 | |
電機(jī)功率(kw) | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 3 | 3 | 4 | |
實(shí)際容積(W) | 71 | 128 | 247 | 389 | 588 | 1250 | |
傳熱面積(㎡) | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.54 | |
設(shè)備總重量(Kg) | 477 | 548 | 706 | 765 | 1030 | 1690 |
以上是有關(guān)79標(biāo)開式搪玻璃反應(yīng)釜規(guī)格表,如果用戶朋友還存在不清楚地地方,可以與淄博福民的在線技術(shù)顧問聯(lián)系,技術(shù)顧問會(huì)給予大家***大的支持。